Zahlen & Fakten:
| Firmengründung: | 1993 |
| Geschäftsführer: | Bmst. DI Christian Langeneder |
| Standort: | Kirchdorf/Krems |
| Jahresumsatz | ca.6,0 Mio € |
| Mitarbeiter Bau(Jahresdurchschnitt): | 37 |
| Mitarbeiter Zaunbau (Jahresdurchschnitt): | 12 |
| Mitarbeiter gesamt (Jahresdurchschnitt): | 47 |
| Lehrlinge in Ausbildung: | 6 |
| Verhältnis Bau/Zaun (Umsatz): | 80% / 20 % |
| Fertige Laufmeter Zaun 2009: | 25.000m |





